Календарь на 2027 год с номерами недель
В 2027 году 52 недели. Первая неделя — 4–10 января 2027, последняя — 27 декабря 2027 – 2 января 2028. Номера по ГОСТ ISO 8601: неделя с понедельника.
Январь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
Апрель
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
Июнь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
Июль
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
Сентябрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
Декабрь
| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Красным отмечены праздники по статье 112 ТК РФ. Переносы выходных, сокращённые дни и нормы часов — в производственном календаре на 2027 год.
Все недели 2027 года с датами
| Неделя | Даты | Чётность |
|---|---|---|
| 1 | 4–10 января | нечётная |
| 2 | 11–17 января | чётная |
| 3 | 18–24 января | нечётная |
| 4 | 25–31 января | чётная |
| 5 | 1–7 февраля | нечётная |
| 6 | 8–14 февраля | чётная |
| 7 | 15–21 февраля | нечётная |
| 8 | 22–28 февраля | чётная |
| 9 | 1–7 марта | нечётная |
| 10 | 8–14 марта | чётная |
| 11 | 15–21 марта | нечётная |
| 12 | 22–28 марта | чётная |
| 13 | 29 марта – 4 апреля | нечётная |
| 14 | 5–11 апреля | чётная |
| 15 | 12–18 апреля | нечётная |
| 16 | 19–25 апреля | чётная |
| 17 | 26 апреля – 2 мая | нечётная |
| 18 | 3–9 мая | чётная |
| 19 | 10–16 мая | нечётная |
| 20 | 17–23 мая | чётная |
| 21 | 24–30 мая | нечётная |
| 22 | 31 мая – 6 июня | чётная |
| 23 | 7–13 июня | нечётная |
| 24 | 14–20 июня | чётная |
| 25 | 21–27 июня | нечётная |
| 26 | 28 июня – 4 июля | чётная |
| 27 | 5–11 июля | нечётная |
| 28 | 12–18 июля | чётная |
| 29 | 19–25 июля | нечётная |
| 30 | 26 июля – 1 августа | чётная |
| 31 | 2–8 августа | нечётная |
| 32 | 9–15 августа | чётная |
| 33 | 16–22 августа | нечётная |
| 34 | 23–29 августа | чётная |
| 35 | 30 августа – 5 сентября | нечётная |
| 36 | 6–12 сентября | чётная |
| 37 | 13–19 сентября | нечётная |
| 38 | 20–26 сентября | чётная |
| 39 | 27 сентября – 3 октября | нечётная |
| 40 | 4–10 октября | чётная |
| 41 | 11–17 октября | нечётная |
| 42 | 18–24 октября | чётная |
| 43 | 25–31 октября | нечётная |
| 44 | 1–7 ноября | чётная |
| 45 | 8–14 ноября | нечётная |
| 46 | 15–21 ноября | чётная |
| 47 | 22–28 ноября | нечётная |
| 48 | 29 ноября – 5 декабря | чётная |
| 49 | 6–12 декабря | нечётная |
| 50 | 13–19 декабря | чётная |
| 51 | 20–26 декабря | нечётная |
| 52 | 27 декабря 2027 – 2 января 2028 | чётная |
Как планировать год по неделям
Год из 52 недель удобно делить на кварталы по 13 недель: в каждом — одна-две большие цели, а каждая неделя отвечает на вопрос «какой шаг к цели я делаю сейчас». Номер недели помогает видеть, сколько осталось до дедлайна, без подсчёта дней.
Отметьте в календаре недели с праздниками и отпусками: в них задач меньше, и план стоит строить с запасом. Текущий номер недели всегда можно посмотреть на странице «Какая сейчас неделя», а для самой недели пригодится шаблон планера на неделю.
Частые вопросы
Сколько недель в 2027 году?
По ISO 8601 в 2027 году 52 недели. Последняя, 52-я неделя: 27 декабря 2027 – 2 января 2028.
Когда начинается первая неделя 2027 года?
Первая неделя 2027 года идёт 4–10 января 2027. Первой считается неделя, в которой есть первый четверг января.
Как считаются номера недель в календаре?
По ГОСТ ISO 8601-2001: неделя начинается в понедельник, первая неделя года содержит 4 января. Так нумеруют недели в России и Европе; в США неделя начинается с воскресенья, поэтому номера иногда расходятся.
Какие праздники отмечены в календаре?
Нерабочие праздничные дни по статье 112 Трудового кодекса: 1–8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, 12 июня и 4 ноября. Переносы выходных каждый год утверждает Правительство: на 2027 год они собраны в производственном календаре на этом сайте.
Как распечатать календарь с номерами недель?
Скачайте PDF формата A4 по кнопке на этой странице или распечатайте страницу из браузера — для печати она перестраивается в компактную таблицу.
Соберите свою неделю за 20 минут
Планировщик, который работает неделями, а не бесконечным списком дел.
- Недельный план: задачи, цели и заметки на одной странице
- Трекер привычек с отметками по дням
- Напоминания в Telegram, чтобы план не остался планом
- Разбор недели от ИИ каждое воскресенье